产品详情
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 智能LCR测量仪 | 测量频率 | 100hz-10khzHz |
| 外形尺寸 | 96*193*47mm | 重量 | 0.4kg |
| 应用领域 | 电子/电池 |
便携手持LCR表用途:
UT610系列是性能稳定手持式自动量程LCR数字电桥表。是测量电感、电容、电阻仪表,具有功耗低、测量精度高、速度快等特点。串并测量模式选择,测量元器件品质因数、损耗、相位角.等效电阻测量和直流电阻测量,电感、电容、电阻交流模式下其能够提供多达5种测量频率,满足实际需要适用于实验室、生产线、维修点和教学等多方面的电感、电容、电阻的测量和筛选。
便携手持LCR表参数:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT601 | |
| 电阻(Ω) | 202/2002/2KQ/20KQ/200KQ/2M2/20M2/200M2/2000MQ | ±(0.8%+1) |
| 电容(C) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF | ±(0.5%+10) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 1999 | |
| 手动量程 | V | |
| 二极管测试 | V | |
| 三级管测试 | V | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 低电压显示 | V | |
| 般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 61X32 mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 310g | |
| 机身尺寸 | 172mmX83mm X38 mm | |
| 标准配件 | 电池、带夹短测试线、保护套 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 598X418X 340mm | |
标准包装箱毛重 旭硕供应 | 21Kg | |
- 上一篇:E4490AAgilent阻抗分析仪
- 下一篇:E4490A安捷伦 阻抗分析仪





